Kontakt
Klasztor Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) Niepokalanów
Paprotnia, ul. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin
NIP 837-10-18-151, Regon 040012420
PKO BP S.A. I O/Sochaczew 07 1020 11850000 4302 0012 3869
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
| Telefony do administracji: |
| woj. dolnośląskie | 46/864 21 38 |
| woj. kujawsko-pomorskie | 46/864 22 06 |
| woj. lubelskie | 46/864 23 13 |
| woj. lubuskie | 46/864 22 06 |
| woj. łódzkie | 46/864 23 01 |
| woj. małopolskie | 46/864 23 13 |
| woj. mazowieckie | 46/864 22 06 |
| woj. opolskie | 46/864 21 69 |
| woj. podkarpackie | 46/864 21 56 |
| woj. podlaskie | 46/864 21 69 |
| woj. pomorskie | 46/864 21 69 |
| woj. śląskie | 46/864 22 06 |
| woj. świętokrzyskie | 46/864 22 06 |
| woj. warmińsko-mazurskie | 46/864 23 13 |
| woj. wielkopolskie | 46/864 23 01 |
| woj. zachodniopomorskie | 46/864 22 06 |
| zagranica | 46/864 21 38 |
Wydawnictwo |
| Dyrektor | 46/864 22 36 |
| Wicedyrektor | 46/864 23 83 |
| Sekretariat | 46/864 22 08 |
| Redakcja RN | 46/864 23 52 |
| Redaktor naczelny MRN | 46/864 21 79 |
| Redakcja MRN | 46/864 21 47 |
| Redakcja MRN | 46/864 22 65 |
| Redakcja IRN i RM | 46/864 22 90 |
| Marekting | 46/864 21 71 |
| Redakcja książek | 46/864 22 38 |
| Grafika komputerowa | 46/864 21 48 |
| Kierownik produkcji | 46/864 23 08 |
| Informatyk | 46/864 21 57 |
| Archiwum | 46/864 23 06 |
| Drukarnia | 46/864 21 66 |
| Introligatornia duża | 46/864 22 30 |
| Introligatornia mała | 46/864 21 25 |
| Foliarka | 46/864 22 78 |
| Ekspedycja czasopism | 46/864 21 96 |
| Foliowanie czasopism | 46/864 22 81 |
Działy pracy |
| Archiwum MI | 46/864 21 44 |
| Biblioteka klasztorna | 46/864 21 02 |
| Sekretariat personalny | 46/864 23 12 |
| Eksedycja czasopism | 46/864 21 96 |
| Furta główna | 46/864 22 22 |
| Garaż | 46/864 21 52 |
| Gospodarczy | 46/864 21 55 |
| Infirmeria | 46/864 21 11 |
| Informacja | 46/864 21 31 |
| Budowlany | 46/864 21 05 |
| Kaplica św. Maksymiliana | 46/864 21 98 |
| Księgarnia | 46/864 21 62 |
| Księgarnia (magazyn) | 46/864 22 23 |
| Księgowość | 46/864 22 13 |
| Kuchnia | 46/864 21 22 |
| Magazyn ogólny | 46/864 21 84 |
| Mechaniczny | 46/864 21 14 |
| Medaliki | 46/864 23 51 |
| Mechanika precyzyjna | 46/864 23 87 |
Działy pracy |
| Misterium Męki Pańskiej | 46/864 21 59 |
| Muzeum św. Maksymiliana | 46/864 21 42 |
| Ołtarz polowy | 46/864 22 46 |
| Ośrodek MI | 46/864 22 39 |
| Ośrodek powołaniowy | 46/864 21 63 |
| Panorama | 46/864 21 28 |
| Parking | 46/864 22 02 |
| Parking (WC) | 46/864 21 68 |
| Piekarnia | 46/864 22 03 |
| Pralnia | 46/864 21 64 |
| Pralnia (warsztat) | 46/864 21 10 |
| Refektarz | 46/864 21 27 |
| Stolarnia | 46/864 21 93 |
| Straż pożarna (biuro) | 46/864 23 65 |
| Straż pożarna (remiza) | 46/864 21 65 |
| Usługi foto i ksero | 46/864 23 04 |
| Witrażowy | 46/864 21 86 |
| Zespół muzyczny | 46/864 23 94 |
| Zakrystia | 46/864 21 45 |
Bloki mieszkalne |
| Dom Jana Pawła II | 46/864 22 26 |
| Dom rekolekcyjny I (recepcja) | 46/864 21 61 |
| Dom rekolekcyjny I (nocna) | 46/864 23 27 |
| Dom rekolekcyjny I (siostry) | 46/864 22 71 |
| Dom św. Maksymiliana | 46/864 22 09 |
| Dom św. Maksymiliana | 46/864 23 49 |
| Dom rekolekcyjny II (kuchnia) | 46/864 21 81 |
| Dom rekolekcyjny II (recepcja) | 46/864 21 08 |
| Dom św. Floriana | 46/864 21 72 |
| Dom św. Józefa | 46/864 21 77 |
| Infirmeria | 46/864 21 11 |